ALT-0128 ALT-0129 ALT-0130
ALT-0131 ALT-0132 ALT-0133
ALT-0134 ALT-0135 ALT-0136
ALT-0137 ALT-0138 ALT-0139
ALT-0140 ALT-0141 ALT-0142
ALT-0143 ALT-0144 ALT-0145
ALT-0146 ALT-0147 ALT-0148
ALT-0149 ALT-0150 ALT-0151
ALT-0152 ALT-0153 ALT-0154
ALT-0155 ALT-0156 ALT-0157
ALT-0158 ALT-0159 ALT-0160
ALT-0161 ALT-0162 ALT-0163
ALT-0164 ALT-0165 ALT-0166
ALT-0167 ALT-0168 ALT-0169
ALT-0170 ALT-0171 ALT-0172
ALT-0173 ALT-0174 ALT-0175
ALT-0176 ALT-0177 ALT-0178
ALT-0179 ALT-0180 ALT-0181
ALT-0182 ALT-0183 ALT-0184
ALT-0185 ALT-0186 ALT-0187
ALT-0188 ALT-0189 ALT-0190
ALT-0191 ALT-0192 ALT-0193
ALT-0194 ALT-0195 ALT-0196
ALT-0197 ALT-0198 ALT-0199
ALT-0200 ALT-0201 ALT-0202
ALT-0203 ALT-0204 ALT-0205
ALT-0206 ALT-0207 ALT-0208
ALT-0209 ALT-0210 ALT-0211
ALT-0212 ALT-0213 ALT-0214
ALT-0218 ALT-0219 ALT-0220
ALT-0221 ALT-0222 ALT-0223
ALT-0224 ALT-0225 ALT-0226
ALT-0227 ALT-0228 ALT-0229
ALT-0230 ALT-0231 e ALT-0232
ALT-0233 ALT-0234 ALT-0235
ALT-0236 ALT-0237 ALT-0238
ALT-0239 ALT-0240 ALT-0241
ALT-0242 ALT-0243 ALT-0244
ALT-0245 ALT-0246 ALT-0247
ALT-0248 ALT-0249 ALT-0250
ALT-0251 ALT-0252 ALT-0253
ALT-0254 ALT-0255 [/color]